Landtagswahlen: Schnait
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 61,2 | 41,8 | 7,8 | 29,3 | 1,3 | 16,1 | - | 3,7 |
1956 | 57,1 | 34,5 | 19,5 | 31,7 | 0,9 | 11,8 | - | 1,6 |
1960 | 38,1 | 19,4 | 18,8 | 56,4 | - | 5,4 | - | - |
1964 | 56,2 | 38,7 | 22,9 | 33,8 | - | 1,3 | - | 3,2 |
1968 | 70,6 | 31,9 | 20,3 | 36,2 | - | - | 10,4 | 1,2 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-05 08:06:07
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken