Bevölkerungsdichte: Baden-Württemberg
Jahr | Bevölkerungsdichte |
---|
| Einwohner / qkm |
---|
1970 | 250 |
1971 | 253 |
1972 | 256 |
1973 | 258 |
1974 | 258 |
1975 | 256 |
1976 | 255 |
1977 | 255 |
1978 | 256 |
1979 | 257 |
1980 | 259 |
1981 | 260 |
1982 | 259 |
1983 | 259 |
1984 | 259 |
1985 | 259 |
1986 | 261 |
1987 | 261 |
1988 | 264 |
1989 | 269 |
1990 | 275 |
1991 | 280 |
1992 | 284 |
1993 | 286 |
1994 | 287 |
1995 | 289 |
1996 | 290 |
1997 | 291 |
1998 | 292 |
1999 | 293 |
2000 | 294 |
2001 | 297 |
2002 | 298 |
2003 | 299 |
2004 | 300 |
2005 | 300 |
2006 | 300 |
2007 | 301 |
2008 | 301 |
2009 | 301 |
2010 | 301 |
2011 | 295 |
2012 | 296 |
Bevölkerungsfortschreibung jeweils zum 31.12. des Jahres. Bevölkerungsdichte in Einw./qkm.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-30 18:46:38
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken