Natürliche Bevölkerungsbewegung: Baden-Württemberg
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 35584 |
1971 | 31200 |
1972 | 20105 |
1973 | 9957 |
1974 | 9079 |
1975 | 1373 |
1976 | 1066 |
1977 | 464 |
1978 | -4063 |
1979 | 912 |
1980 | 7303 |
1981 | 6694 |
1982 | 7071 |
1983 | -303 |
1984 | 3544 |
1985 | 1147 |
1986 | 8613 |
1987 | 12003 |
1988 | 18209 |
1989 | 17338 |
1990 | 21009 |
1991 | 20382 |
1992 | 21582 |
1993 | 19410 |
1994 | 16760 |
1995 | 14726 |
1996 | 15749 |
1997 | 19252 |
1998 | 14246 |
1999 | 11040 |
2000 | 10824 |
2001 | 7270 |
2002 | 4493 |
2003 | 367 |
2004 | 5007 |
2005 | 205 |
2006 | -707 |
2007 | -1256 |
2008 | -4522 |
2009 | -7878 |
2010 | -8112 |
2011 | -8909 |
2012 | -11107 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-05 08:08:47
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken